SS125GY-2 (КРОССОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД)
Резюме презентации
Классификация
внедорожник
Ключевые слова
SS125GY-2 (КРОССОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД)
Презентация продукта
| Описание продукта Описание продукта | |
| ДВИГАТЕЛЬ Двигатель | |
| Тип двигателя Тип двигателя: | Одноцилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения Одноцилиндровый, четырехтактный, воздушного охлаждения |
| Рабочий объем Рабочий объем: | 107CC |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 50мм x 55.5мм |
| Степень сжатия Степень сжатия: | (9,1 ± 0,1) : 1 |
| Система зажигания Система зажигания: | CDI |
| Способ запуска Способ запуска: | Электростартер/Кикстартер Электростартер/Кикстартер |
| Трансмиссия Трансмиссия: | 4-ступенчатая коробка передач, |
| Макс. мощность (кВт/об/мин) Максимальная мощность: | 5,1 кВт/7500±200 об/мин |
| Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) Максимальный крутящий момент: | 6,8 Нм/6000±150 об/мин |
| КУЗОВ Кузов | |
| Длина х Ширина х Высота Длина х Ширина х Высота: | 1820мм×800мм×1100мм |
| Мин. дорожный просвет Минимальный дорожный просвет: | 280mm |
| Колесная база Колесная база: | 1270mm |
| Высота сиденья Высота сиденья: | 780mm |
| Масса в снаряженном состоянии Масса в снаряженном состоянии: | 75kg |
| Макс. нагрузка Максимальная нагрузка: | 150kg |
| Емкость топливного бака Емкость топливного бака: | 6L |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эксплуатационные характеристики | |
| Экономный расход топлива (л/100км) Расход топлива: | 2.5L |
| Макс. скорость Максимальная скорость: | 85 км/ч |
| ПРОЧЕЕ Прочее | |
| Переднее/заднее колесо Передние/задние колеса: | 1.40-17 / 1.85-14 |
| Передняя/задняя шина Передние/задние шины: | 70/100-17 / 90/100-14; внедорожные |
| Тормоз (передний) Передний тормоз: | Дисковый тормоз Барабанный тормоз |
| Тормоз (задний) Задний тормоз: | Барабанный тормоз Барабанный тормоз |
| Аккумулятор Аккумулятор: | 12V/4Ah |
| Размер упаковки Размер упаковки: | 1525мм × 385мм × 760мм |
| Количество мест (40HQ) Количество мест (40HQ): | 135pcs/CUB |
| Количество мест (20GP) Количество мест (20GP): | 63 шт / КУБ |