







Презентация продукта
Описание продукта Описание продукта | |
ДВИГАТЕЛЬ Двигатель | |
Тип двигателя Тип двигателя: | Одноцилиндровый, 4-тактный, водяное охлаждение, 4-клапанный Одноцилиндровый, четырехтактный, с водяным охлаждением, четырехклапанный |
Рабочий объем Рабочий объем: | 249.9ml |
Диаметр цилиндра х Ход поршня Диаметр цилиндра х Ход поршня: | 77мм x 53.6мм |
Степень сжатия Степень сжатия: | 11.6 : 1 |
Система зажигания Система зажигания: | CDI |
Способ запуска Способ запуска: | Электрический Электрический запуск |
Трансмиссия Трансмиссия: | 6-ступенчатая коробка передач 6-ступенчатая |
Макс. мощность (кВт/об/мин) Максимальная мощность: | 20кВт/9000(1±1.5%)об/мин |
Макс. крутящий момент (Нм/об/мин) Максимальный крутящий момент: | 22.5Н.м/7000(1±1.5%)об/мин |
КУЗОВ Кузов | |
Длина х Ширина х Высота Длина х Ширина х Высота: | 1940мм×770мм×1290мм |
Мин. дорожный просвет Минимальный дорожный просвет: | 280mm |
Колесная база Колесная база: | 1360mm |
Высота сиденья Высота сиденья: | 850mm |
Масса в снаряженном состоянии Масса в снаряженном состоянии: | 135kg |
Макс. нагрузка Максимальная нагрузка: | 150kg |
Емкость топливного бака Емкость топливного бака: | 14.3L |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Эксплуатационные характеристики | |
Экономный расход топлива (л/100км) Расход топлива: | 2.2L |
Макс. скорость Максимальная скорость: | 120 км/ч |
ПРОЧЕЕ Прочее | |
Переднее/заднее колесо Передние/задние колеса: | 1.60-19 / 1.85-18 |
Передняя/задняя шина Передние/задние шины: | 90/90-19/110/90-17; внедорожная шина |
Тормоз (передний) Передний тормоз: | Дисковый тормоз Дисковый тормоз |
Тормоз (задний) Задний тормоз: | Дисковый тормоз Дисковый тормоз |
Аккумулятор Аккумулятор: | 12V/7Ah |
Размер упаковки Размер упаковки: | 1800мм × 430мм × 800мм |
Количество мест (40HQ) Количество мест: | 96 шт./CUB, 132шт./CKD |
Количество мест (20GP) Количество мест: | 32 шт./CUB |